Vai al contenuto della pagina.
Regione Lombardia
Accedi all'area personale
Comune di Onore
Seguici su
Cerca
Nascondi la navigazione
Comune di Onore
Amministrazione
Novità
Servizi
Vivere Onore
Gestione rifiuti
Trasparenza amministrativa
Tutti gli argomenti...
Nascondi la navigazione
Nome del Comune
Amministrazione
Novità
Servizi
Vivere Onore
Gestione rifiuti
Trasparenza amministrativa
Tutti gli argomenti...
Home
/
Amministrazione trasparente
/
Pagamenti dell'amministrazione
/
Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
Condividi
Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Telegram
Vedi azioni
Scarica
Stampa
Invia
Argomenti
Trasparenza amministrativa
Descrizione
Sezione relativa ai dati sui pagamenti, come indicato all'art. 41, c. 2 del d.lgs. 33/2013. Nessun dato pubblicato.
Documenti e Allegati
Anno 2021
Pagamenti 4 trimestre 2021 (42,15 KB - Pubblicato il 14/01/2021)
Pagamenti 3 trimestre 2021 (95,5 KB - Pubblicato il 01/10/2021)
Pagamenti 2 trimestre 2021 (128 KB - Pubblicato il 01/07/2021)
Pagamenti 1 trimestre 2021 (105,5 KB - Pubblicato il 03/04/2021)
Anno 2020
Pagamenti 4 trimestre 2020 (145 KB - Pubblicato il 12/01/2021)
Pagamenti 3 trimestre 2020 (39,17 KB - Pubblicato il 06/10/2020)
Pagamenti 2 trimestre 2020 (34,86 KB - Pubblicato il 01/07/2020)
Pagamenti 1 trimestre 2020 (24,23 KB - Pubblicato il 03/04/2020)
Anno 2019
Pagamenti 4 trimestre 2019 (70 KB - Pubblicato il 04/01/2020)
Pagamenti 3 trimestre 2019 (75 KB - Pubblicato il 02/10/2019)
Pagamenti 2 trimestre 2019 (25,33 KB - Pubblicato il 12/07/2019)
Pagamenti 1 trimestre 2019 (86 KB - Pubblicato il 11/04/2019)
Anno 2018
Pagamenti 4 trimestre 2018 (113,19 KB - Pubblicato il 11/01/2019)
Pagamenti 3 trimestre 2018 (95,4 KB - Pubblicato il 02/10/2018)
Pagamenti 2 trimestre 2018 (83,5 KB - Pubblicato il 14/09/2018)
Pagamenti 1 trimestre 2018 (84,27 KB - Pubblicato il 14/09/2018)
Anno 2017
Pagamenti 2 semestre 2017 (135,35 KB - Pubblicato il 13/09/2018)
Pagamenti 1 semestre 2017 (119,44 KB - Pubblicato il 09/10/2017)
Anno 2022
Pagamenti 4 trimestre 2022 (89,5 KB - Pubblicato il 26/01/2023)
Pagamenti 3 trimestre 2022 (9,68 KB - Pubblicato il 08/10/2022)
Pagamenti 2 trimestre 2022 (122 KB - Pubblicato il 08/07/2022)
Pagamenti 1 trimestre 2022 (121,5 KB - Pubblicato il 01/04/2022)
Anno 2023
Pagamenti 4^ trimestre 2023 (82,5 KB - Pubblicato il 17/01/2024)
Pagamenti 3^ trimestre 2023 (87,5 KB - Pubblicato il 03/11/2023)
Pagamenti 2^ trimestre 2023 (70 KB - Pubblicato il 12/08/2023)
Pagamenti 1^ trimestre 2023 (115 KB - Pubblicato il 19/04/2023)
Anno 2024
Pagamenti 4^ trimestre 2024 (97 KB - Pubblicato il 03/01/2025)
Pagamenti 3^ trimestre 2024 (80 KB - Pubblicato il 03/10/2024)
Pagamenti 2^ trimestre 2024 (269 KB - Pubblicato il 13/07/2024)
Pagamenti 1^ trimestre 2024 (91,5 KB - Pubblicato il 10/04/2024)
Pagina aggiornata il 03/01/2025 14:03
Indietro
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Valuta da 1 a 5 stelle la pagina
Valuta 5 stelle su 5
Valuta 4 stelle su 5
Valuta 3 stelle su 5
Valuta 2 stelle su 5
Valuta 1 stelle su 5
Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Le indicazioni erano chiare
Le indicazioni erano complete
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente
Non ho avuto problemi tecnici
Altro
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
A volte le indicazioni non erano chiare
A volte le indicazioni non erano complete
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente
Ho avuto problemi tecnici
Altro
Indietro
Avanti
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Dettaglio
Inserire massimo 200 caratteri
Indietro
Contatta il comune
Leggi le domande frequenti
Richiedi assistenza
Chiama il numero 034671191
Prenota appuntamento
Problemi in città
Segnala disservizio